服务热线
86-21-63504668
| 包装盒尺寸 | |||
| AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 |
| 长×宽×高=20×6×6cm | 长×宽×高=25×7×7cm | 长×宽×高=25×7×7cm | 长×宽×高=25×7×7cm |
| 重量 | |||
| 400g | 800g | 800g | 800g |
| 型号 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 |
| 接口口径 | G1/4” | G1/4” | G3/8” | G1/2” |
| 工作介质 | Air | |||
| 调节压力范围 | 0. 05~0.85Mpa 0.5Bar~8.5Bar | |||
| zui大可调压力 | 0. 95Mpa 9.5Bar | |||
| 保证耐压力 | 1. 5Mpa 15Bar | |||
| 使用温度范围 | 5~60℃ 41~140F | |||
| 滤心精度 | 40μ | |||
| 滤水杯容量 | AFR:15cc BFR:60cc | |||
| 本体材质 | 铝合金铸件成型 | |||
